Statistiques d'accès à webmail.transitmeftah.com

Période du résumé: Octobre 2024
Généré le 01-Nov-2024 12:09 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2024
Total des Hits 270
Total des Fichiers 96
Total Pages 130
Total Visites 96
Total des Ko 59
Total des Sites uniques 95
Total des URLs uniques 1
Total des Référents uniques 6
Total des Navigateurs 41
. Moy. Max
Hits par Heure 0 14
Hits par Jour 8 26
Fichiers par Jour 3 10
Pages par Jour 4 15
Sites par Jour 3 8
Visites par Jour 3 8
KOctets par Jour 2 6
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 35.56% 96
Code 404 - Not Found 64.44% 174

Acces journalier pour Octobre 2024

Statistiques journalières pour Octobre 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4 1.48% 1 1.04% 1 0.77% 1 1.04% 3 3.16% 1 1.06%
2 10 3.70% 3 3.12% 4 3.08% 3 3.12% 5 5.26% 2 3.19%
3 13 4.81% 10 10.42% 10 7.69% 8 8.33% 8 8.42% 6 10.35%
4 9 3.33% 5 5.21% 5 3.85% 5 5.21% 7 7.37% 3 5.20%
5 20 7.41% 5 5.21% 15 11.54% 5 5.21% 7 7.37% 3 5.18%
6 11 4.07% 6 6.25% 6 4.62% 6 6.25% 8 8.42% 4 6.29%
7 8 2.96% 4 4.17% 4 3.08% 4 4.17% 6 6.32% 2 4.14%
8 9 3.33% 4 4.17% 4 3.08% 4 4.17% 6 6.32% 2 4.17%
9 4 1.48% 1 1.04% 1 0.77% 1 1.04% 3 3.16% 1 1.06%
10 7 2.59% 3 3.12% 3 2.31% 3 3.12% 6 6.32% 2 3.13%
11 12 4.44% 5 5.21% 7 5.38% 5 5.21% 7 7.37% 3 5.18%
12 9 3.33% 6 6.25% 6 4.62% 6 6.25% 7 7.37% 4 6.21%
13 11 4.07% 3 3.12% 5 3.85% 3 3.12% 4 4.21% 2 3.11%
14 5 1.85% 1 1.04% 3 2.31% 2 2.08% 4 4.21% 1 1.06%
15 17 6.30% 1 1.04% 3 2.31% 2 2.08% 4 4.21% 1 1.14%
16 6 2.22% 2 2.08% 4 3.08% 3 3.12% 4 4.21% 1 2.07%
17 6 2.22% 2 2.08% 2 1.54% 2 2.08% 4 4.21% 1 2.10%
18 6 2.22% 3 3.12% 3 2.31% 3 3.12% 4 4.21% 2 3.11%
19 7 2.59% 4 4.17% 4 3.08% 3 3.12% 5 5.26% 2 4.14%
20 15 5.56% 4 4.17% 5 3.85% 4 4.17% 6 6.32% 2 4.19%
21 26 9.63% 5 5.21% 15 11.54% 5 5.21% 7 7.37% 3 5.23%
22 16 5.93% 4 4.17% 6 4.62% 5 5.21% 7 7.37% 2 4.17%
23 2 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 0 0.00%
24 4 1.48% 1 1.04% 1 0.77% 1 1.04% 3 3.16% 1 1.06%
25 4 1.48% 2 2.08% 2 1.54% 2 2.08% 3 3.16% 1 2.07%
26 9 3.33% 6 6.25% 6 4.62% 5 5.21% 3 3.16% 4 6.21%
27 4 1.48% 1 1.04% 1 0.77% 1 1.04% 2 2.11% 1 1.04%
28 2 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 0 0.00%
29 4 1.48% 2 2.08% 2 1.54% 2 2.08% 3 3.16% 1 2.07%
30 3 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.11% 0 0.00%
31 7 2.59% 2 2.08% 2 1.54% 2 2.08% 5 5.26% 1 2.07%

Acces horaire pour Octobre 2024

Statistiques horaires pour Octobre 2024
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 5 1.85% 0 4 4.17% 0 4 3.08% 0 2 4.14%
1 0 5 1.85% 0 2 2.08% 0 2 1.54% 0 1 2.07%
2 0 9 3.33% 0 6 6.25% 0 6 4.62% 0 4 6.21%
3 0 18 6.67% 0 5 5.21% 0 5 3.85% 0 3 5.18%
4 1 50 18.52% 0 6 6.25% 0 6 4.62% 0 4 6.21%
5 0 11 4.07% 0 5 5.21% 0 5 3.85% 0 3 5.23%
6 0 21 7.78% 0 5 5.21% 0 17 13.08% 0 3 5.18%
7 0 17 6.30% 0 6 6.25% 0 10 7.69% 0 4 6.24%
8 0 20 7.41% 0 4 4.17% 0 15 11.54% 0 2 4.17%
9 0 1 0.37% 0 1 1.04% 0 1 0.77% 0 1 1.04%
10 0 5 1.85% 0 3 3.12% 0 3 2.31% 0 2 3.16%
11 0 8 2.96% 0 6 6.25% 0 6 4.62% 0 4 6.21%
12 0 7 2.59% 0 4 4.17% 0 4 3.08% 0 2 4.19%
13 0 15 5.56% 0 2 2.08% 0 2 1.54% 0 1 2.15%
14 0 3 1.11% 0 2 2.08% 0 2 1.54% 0 1 2.07%
15 0 14 5.19% 0 6 6.25% 0 6 4.62% 0 4 6.24%
16 0 3 1.11% 0 1 1.04% 0 1 0.77% 0 1 1.04%
17 0 11 4.07% 0 4 4.17% 0 6 4.62% 0 2 4.19%
18 0 9 3.33% 0 6 6.25% 0 8 6.15% 0 4 6.21%
19 0 6 2.22% 0 3 3.12% 0 5 3.85% 0 2 3.11%
20 0 7 2.59% 0 2 2.08% 0 2 1.54% 0 1 2.15%
21 0 5 1.85% 0 3 3.12% 0 3 2.31% 0 2 3.16%
22 0 8 2.96% 0 4 4.17% 0 4 3.08% 0 2 4.17%
23 0 12 4.44% 0 6 6.25% 0 7 5.38% 0 4 6.29%

Top 1 sur un total de 1 URLs
# Hits Ko URL
1 96 35.56% 58 99.39% /

Top 1 sur un total de 1 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 96 35.56% 58 99.39% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 96 35.56% 92 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 96 35.56% 87 100.00% /

Top 30 sur un total de 95 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 54 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% gator4127.hostgator.com
2 26 9.63% 2 2.08% 1 2.07% 2 2.08% 178.215.224.157
3 16 5.93% 2 2.08% 1 2.23% 2 2.08% 93-123-109-141.sarnica.net
4 8 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.17% 87.120.112.131
5 7 2.59% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 87.120.114.20
6 6 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 87.120.113.144
7 6 2.22% 3 3.12% 2 3.11% 3 3.12% unused-space.coop.net
8 5 1.85% 5 5.21% 3 5.18% 4 4.17% 102.212.163.78
9 5 1.85% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 87.120.114.211
10 5 1.85% 5 5.21% 3 5.18% 5 5.21% jax4oraobnat.myregisteredsite.com
11 5 1.85% 0 0.00% 0 0.13% 0 0.00% undefined.hostname.localhost
12 4 1.48% 4 4.17% 2 4.14% 2 2.08% 185-222-59-11.hosted-by-rootlayer.net
13 4 1.48% 1 1.04% 1 1.09% 1 1.04% 198.98.50.244
14 4 1.48% 4 4.17% 2 4.14% 3 3.12% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
15 3 1.11% 1 1.04% 1 1.04% 1 1.04% 102.250.67.34.bc.googleusercontent.com
16 3 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.3.244.108
17 3 1.11% 1 1.04% 1 1.04% 1 1.04% 229.67.41.34.bc.googleusercontent.com
18 3 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns5031834.ip-15-235-43.net
19 3 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns5031891.ip-15-235-43.net
20 3 1.11% 1 1.04% 1 1.04% 1 1.04% vps.musicalhorizon.com
21 2 0.74% 1 1.04% 1 1.04% 1 1.04% 138.68.163.130
22 2 0.74% 1 1.04% 1 1.04% 1 1.04% 139.59.13.8
23 2 0.74% 1 1.04% 1 1.04% 1 1.04% 143.244.146.63
24 2 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 154.216.17.87
25 2 0.74% 1 1.04% 1 1.04% 1 1.04% 167.172.46.136
26 2 0.74% 1 1.04% 1 1.04% 1 1.04% 167.94.145.99
27 2 0.74% 1 1.04% 1 1.04% 1 1.04% 2.57.122.205
28 2 0.74% 1 1.04% 1 1.04% 1 1.04% 2.57.122.207
29 2 0.74% 2 2.08% 1 2.07% 2 2.08% 205.169.39.0
30 2 0.74% 2 2.08% 1 2.07% 2 2.08% 205.169.39.11

Top 10 sur un total de 95 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5 1.85% 5 5.21% 3 5.18% 4 4.17% 102.212.163.78
2 5 1.85% 5 5.21% 3 5.18% 5 5.21% jax4oraobnat.myregisteredsite.com
3 4 1.48% 4 4.17% 2 4.14% 2 2.08% 185-222-59-11.hosted-by-rootlayer.net
4 4 1.48% 4 4.17% 2 4.14% 3 3.12% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
5 6 2.22% 3 3.12% 2 3.11% 3 3.12% unused-space.coop.net
6 16 5.93% 2 2.08% 1 2.23% 2 2.08% 93-123-109-141.sarnica.net
7 26 9.63% 2 2.08% 1 2.07% 2 2.08% 178.215.224.157
8 2 0.74% 2 2.08% 1 2.07% 2 2.08% 205.169.39.0
9 2 0.74% 2 2.08% 1 2.07% 2 2.08% 205.169.39.11
10 2 0.74% 2 2.08% 1 2.07% 2 2.08% 212.23.222.61

Top 6 sur un total de 6 référents
# Hits Référent
1 239 88.52% - (Direct Request)
2 17 6.30% www.google.com
3 4 1.48% http://webmail.transitmeftah.com
4 4 1.48% https://webmail.transitmeftah.com/user/login
5 3 1.11% http://webmail.transitmeftah.com/
6 3 1.11% http://www.webmail.transitmeftah.com/

Top 15 sur un total de 41 navigateurs
# Hits Navigateur
1 54 20.00% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 31 11.48% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 16 5.93% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 11 4.07% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
5 11 4.07% Go-http-client/1.1
6 11 4.07% NO_RANDOM_UA_FOUND
7 10 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
8 8 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
9 8 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
10 6 2.22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
11 6 2.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
12 6 2.22% Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.
13 5 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
14 5 1.85% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
15 4 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36

Acces par pays pour Octobre 2024

Top 9 sur un total de 9 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 130 48.15% 54 56.25% 33 56.28% Non-resolu/Inconnu
2 100 37.04% 29 30.21% 18 30.05% Commercial (.com)
3 32 11.85% 9 9.38% 6 9.48% Network (.net)
4 2 0.74% 2 2.08% 1 2.07% Non-commerciales (.org)
5 2 0.74% 0 0.00% 0 0.00% European Union
6 1 0.37% 0 0.00% 0 0.03% Allemagne
7 1 0.37% 0 0.00% 0 0.03% Malaisie
8 1 0.37% 1 1.04% 1 1.04% Pays Bas
9 1 0.37% 1 1.04% 1 1.04% Russie


Generated by Webalizer Version 2.23